АНАЛИЗ |
||||
исполнения бюджета города Назарово на 01 января 2023 года | ||||
тыс.руб. | ||||
План на 2022 год | Уточненный план на 2022 год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
Налог на прибыль организаций | 48 240 | 84 463 | 82 423 | 97,58 |
Налог на доходы физических лиц | 247 409 | 245 385 | 244 835 | 99,78 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 3 951 | 4 570 | 4 560 | 99,78 |
Налоги на совокупный доход | 63 665 | 60 640 | 61 525 | 101,46 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 54 649 | 60 134 | 60 918 | 101,30 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 96 | 95 | 95 | 100,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | -10 951 | -10 950 | 99,99 |
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов |
8 910 | 11 362 | 11 462 | 100,88 |
Налоги на имущество | 41 100 | 35 572 | 36 062 | 101,38 |
Налог на имущество физических лиц | 11 600 | 10 716 | 10 854 | 101,29 |
Земельный налог | 29 500 | 24 856 | 25 208 | 101,42 |
Государственная пошлина | 12 290 | 11 873 | 11 517 | 97,00 |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 12 270 | 11 693 | 11 337 | 96,96 |
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 20 | 180 | 180 | 100,00 |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0 | 3 | 3 | 100,00 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 26 759 | 33 176 | 34 550 | 104,14 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков |
20 608 | 24 744 | 26 060 | 105,32 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 142 | 181 | 181 | 100,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 2 704 | 2 583 | 2 624 | 101,59 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 13 | 113 | 113 | 100,00 |
Плата по соглашениям об установлении серветута в отношении земельных участков | 752 | 498 | 498 | 100,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 540 | 5 057 | 5 074 | 100,34 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 2 640 | 3 283 | 3 283 | 100,00 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 250 | 236 | 236 | 100,00 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3 350 | 1 485 | 1 548 | 104,24 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 500 | 454 | 454 | 100,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 850 | 1 031 | 1 094 | 106,11 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 950 | 1 732 | 1 724 | 99,54 |
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) | 0 | 0 | 0 | |
Собственные доходы | 451 604 | 482 418 | 482 266 | 99,97 |
Безвозмездные поступления, всего | 1 090 572 | 1 627 496 | 1 594 513 | 97,97 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 1 084 620 | 1 633 586 | 1 600 601 | 97,98 |
Субсидии | 203 700 | 522 059 | 491 834 | 94,21 |
Субвенции | 615 771 | 723 943 | 722 293 | 99,77 |
Иные межбюджетные трансферты | 176 | 65 736 | 64 626 | 98,31 |
в том числе: Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти | 0 | 13 230 | 13 230 | 100,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 185 726 | 185 726 | 185 726 | 100,00 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 143 | 12 199 | 12 199 | 100,00 |
Дотации на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений | 71 497 | 71 497 | 71 497 | 100,00 |
Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 0 | 50 788 | 50 788 | 100,00 |
Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов | 1 607 | 1 638 | 1 638 | 100,00 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | -6 405 | -6 405 | 100,00 |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 0 | 317 | 319 | 100,63 |
Прочие безвозмездные поступления (207) | 5 952 | -2 | -2 | 100,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 542 176 | 2 109 914 | 2 076 779 | 98,43 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 99 247 | 125 077 | 122 580 | 98,00 |
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 300 | 358 | 358 | 100,00 |
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов | 300 | 10 | 0,00 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования | 3 000 | 6 712 | 6 712 | 100,00 |
Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) | 50 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) | 30 | 30 | 30 | 100,00 |
Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 465 | 465 | 100,00 |
Мероприятия в области профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" | 24 | 24 | 22 | 91,67 |
Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений в рамках МП "Развитие культуры в городе Назарово" (за счет средств районного бюджета) | 415 | 422 | 422 | 100,00 |
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным и памятным датам, в рамках непрограммных расходов | 40 | 192 | 192 | 100,00 |
Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия, в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" средства краевого бюджета) | 0 | 154 | 154 | 100,00 |
Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия, в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) | 25 | 25 | 25 | 100,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 057 | 6 305 | 6 221 | 98,67 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в т.ч. приобретение и установка автоматической системы оповещения - 1085 т.р.) | 1 090 | 5 | 0,00 | |
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 3 756 | 5 065 | 4 986 | 98,44 |
Частичное исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Назаровского района в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (за счет средств районного бюджета) | 1 191 | 1 215 | 1 215 | 100,00 |
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (средства краевого бюджета) | 20 | 20 | 20 | 100,00 |
Национальная экономика | 94 479 | 333 221 | 332 680 | 99,84 |
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 24 726 | 23 700 | 23 592 | 99,54 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 210 | 287 | 287 | 100,00 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 37 322 | 47 152 | 47 152 | 100,00 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, краевые средства) | 19 643 | 31 496 | 31 371 | 99,60 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) | 200 | 32 | 32 | 100,00 |
Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) | 0 | 201 | 201 | 100,00 |
Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета, дорожный фонд) | 0 | 200 000 | 199 999 | 100,00 |
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) | 322 | |||
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) | 51 | |||
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 1 430 | 1 618 | 1 618 | 100,00 |
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая работы по ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также наступления обстоятельств непреодолимой силы, в рамках подпрограммы "Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г. Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие транспортной системы города Назарово" (экспертиза качества ремонта дорог) | 0 | 199 | 199 | 100,00 |
Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 1 800 | 1 800 | 100,00 |
Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого и федерального бюджетов, ремонт дворовых территорий) | 5 731 | 5 769 | 5 769 | 100,00 |
Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд, софинансирование, ремонт дворовых территорий) | 295 | 333 | 333 | 100,00 |
Прочие мероприятия в рамках отдельных мероприятий МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. К. Маркса, 56) | 0 | 1 350 | 1 339 | 99,19 |
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств, поступивших от организаций, осуществляющих содержание и текущий ремонт общего имущества собственника помещений в многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд, ремонт дворовых территорий) | 2 059 | 1 977 | 1 977 | 100,00 |
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 68 | |||
Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (средства краевого бюджета) | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 100,00 |
Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (софинансирование) | 100 | 80 | 80 | 100,00 |
Реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (софинансирование) | 0 | 571 | 571 | 100,00 |
Реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 10 841 | 10 841 | 100,00 |
Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 3 745 | 3 464 | 92,50 |
Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (софинансирование) | 0 | 197 | 182 | 92,39 |
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» | 800 | 151 | 151 | 100,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 175 489 | 250 920 | 212 751 | 84,79 |
Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) | 20 | 25 | 25 | 100,00 |
Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого и федерального бюджетов) | 176 | 229 | 229 | 100,00 |
Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (разработка схемы теплоснабжения города - 450 т.р.) | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках подпрограммы МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (разработка проекта организации работ по сносу объекта кап.строительства (жилые дома по ул. Вокзальная, 30 лет ВЛКСМ, Суворова) | 0 | 480 | 480 | 100,00 |
Реализация мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета, переселение аварийного дома по ул. Арбузова, д.86, стр. 1) | 118 119 | 78 119 | 55 773 | 71,39 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 10 986 | 3 711 | 33,78 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 5 631 | 1 288 | 22,87 |
Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполнительные листы) | 0 | 2 528 | 2 499 | 98,85 |
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 01 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) | 6 380 | 3 407 | 3 407 | 100,00 |
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 23 385 | 20 666 | 19 516 | 94,44 |
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 762 | 824 | 824 | 100,00 |
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 1 877 | 1 959 | 1 959 | 100,00 |
Организация санитарного содержания общественных пространств городского округа в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 3 605 | 2 989 | 2 989 | 100,00 |
Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 1 350 | 2 144 | 2 140 | 99,81 |
Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 1 000 | 915 | 915 | 100,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (оформление города к 9 мая - 158 т.р., акарицидная обработка - 64,55 т.р., ликвидация несанкционированных свалок - 400 т.р., содержание площадок временного накопления ТКО - 600 т.р., благоустройство территории, прилегающей к центральному входу здания ЦБС - 246,56 т.р., ремонт электроустановочных устройств на территории Мемориала ВОВ - 27 т.р., работы по чернению и пилению льда на р. Чулым - 250 т.р., приобретение мобильных туалетных кабин - 88,5 т.р., услуги авторанспорта для обслуживания мобильных туалетных кабин - 16,68 т.р.) | 777 | 2 008 | 2 008 | 100,00 |
Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 0 | 3 800 | 3 056 | 80,42 |
Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) | 0 | 55 | 40 | 72,73 |
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (проведение работ по очистке территории лесопарковых зон города Назарово от валежника и порубочных остатков леса, в результате ураганного ветра 07.05.2022) | 0 | 290 | 290 | 100,00 |
Мероприятия в области профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" (ликвидация дикорастущих трав с наркотическими свойствами) | 20 | 20 | 20 | 100,00 |
Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов, благоустройство территории Березовой рощи, 2 этап) | 13 260 | 13 222 | 13 222 | 100,00 |
Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование, благоустройство территории Березовой рощи, 2 этап) | 800 | 762 | 762 | 100,00 |
Реализация мероприятий по благоустройству территорий в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (средства краевого бюджета, благоустройство территории ул. К.Маркса) | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
Реализация мероприятий по благоустройству территорий в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование, благоустройство территории ул. К.Маркса) | 0 | 505 | 505 | 100,00 |
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" (взносы в региональный фонд кап.ремонта, спец.счета) | 1 700 | 1 040 | 844 | 81,15 |
Содержание муниципального имущества в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 1 023 | 3 712 | 3 712 | 100,00 |
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 232 | |||
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование, капремонт водопроводных сетей пос. Бор, пос. Строителей от ВК 6 до ВК 2 - 58 тыс. руб., капремонт гидроизоляции на скорых фильтрах НФС (фильтра № 3) - 35,9 т.р., приобретение запорной арматура - 10,37 т.р., вентелей - 1,81 т.р., капремонт артезианской скважины ГОС - 5 т.р., капремонт водопровода по ул. Речная к ВКР, ул. Учебная, ул Школьная 4, ул. Труда от ул. 30 лет ВЛКСМ - 30,92 т.р., капремонт водопровода по ул. Московская, ул. 30 лет ВЛКСМ,42 - 35,21 т.р., капремонт участка напорного коллектора от КНС 11 м-он Привокзальный, 4а - 55,46 т.р., капремонт водопровода по ул. К.Маркса до рощи - 44,72 т.р., по ул Мира от Труда - 86,61 т.р.) | 998 | 364 | 344 | 94,51 |
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета, капремонт водопроводных сетей пос. Бор, пос. Строителей от ВК 6 до ВК 2 - 5742 тыс. руб., капремонт гидроизоляции на скорых фильтрах НФС (фильтра № 3) - 3500 т.р., приобретение запорной арматура - 1026,4 т.р., вентелей - 179,17 т.р., капремонт артезианской скважины ГОС - 500 т.р., капремонт водопровода по ул. Речная к ВКР, ул. Учебная, ул Школьная 4, ул. Труда от ул. 30 лет ВЛКСМ - 3061,35 т.р., капремонт водопровода по ул. Московская, ул. 30 лет ВЛКСМ,42 - 3485,85 т.р., капремонт участка напорного коллектора от КНС 11 м-он Привокзальный, 4а - 5489,99 т.р., капремонт водопровода по ул. К.Маркса до рощи - 4427,59 т.р., по ул Мира от Труда - 8588,65 т.р.) | 0 | 36 001 | 33 954 | 94,31 |
Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства местного бюджета, прокладка участка водоснабжения с установкой ВРК по ул. Гагарина) | 0 | 508 | 508 | 100,00 |
Содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы "Благоустроенный город Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 0 | 7 693 | 7 693 | 100,00 |
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 5 | 38 | 38 | 100,00 |
Охрана окружающей среды | 914 | 925 | 925 | 100,00 |
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 914 | 925 | 925 | 100,00 |
Образование | 882 958 | 1 069 180 | 1 066 550 | 99,75 |
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 806 169 | 977 883 | 977 277 | 99,94 |
МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") | 35 395 | 43 365 | 42 220 | 97,36 |
Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 10 615 | 9 115 | 9 115 | 100,00 |
Мероприятия в области профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" (мероприятия) | 6 | 22 | 22 | 100,00 |
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" | 74 | 58 | 58 | 100,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Контрольно-счетной палаты города Назарово (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) | 30 | 0 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (содержание специалиста) | 0 | 44 | 44 | 100,00 |
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 13 840 | 17 783 | 17 649 | 99,25 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) | 69 | 166 | 166 | 100,00 |
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") | 66 | 0 | ||
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 16 694 | 20 744 | 19 999 | 96,41 |
КУЛЬТУРА | 102 632 | 122 851 | 121 196 | 98,65 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" | 102 632 | 122 851 | 121 196 | 98,65 |
Социальная политика | 81 408 | 97 619 | 96 366 | 98,72 |
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет, в рамках непрограммных расходов | 2 079 | 2 080 | 1 872 | 90,00 |
Единовременное вознаграждение лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин города Назарово", в рамках непрограммных расходов | 5 | 5 | 0,00 | |
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 21 993 | 19 757 | 19 732 | 99,87 |
Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого, федерального бюджетов) | 32 626 | 32 994 | 32 715 | 99,15 |
Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (софинансирование) | 35 | 33 | 33 | 100,00 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 540 | 540 | 100,00 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) | 950 | 950 | 950 | 100,00 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов) | 0 | 1 411 | 1 411 | 100,00 |
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 5 051 | 2 877 | 2 596 | 90,23 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов) | 0 | 4 282 | 4 282 | 100,00 |
