АНАЛИЗ |
||||
исполнения бюджета города Назарово на 01 декабря 2022 года | ||||
тыс.руб. | ||||
План на 2022 год | Уточненный план на 2022 год | Исполнено | % исполнения к уточненному плану | |
ДОХОДЫ | ||||
Налог на прибыль организаций | 48 240 | 88 592 | 77 473 | 87,45 |
Налог на доходы физических лиц | 247 409 | 240 208 | 206 701 | 86,05 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 3 951 | 3 952 | 4 185 | 105,90 |
Налоги на совокупный доход | 63 665 | 54 004 | 54 721 | 101,33 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 54 649 | 54 649 | 57 686 | 105,56 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 96 | 36 | 72 | 200,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | -10 951 | -10 951 | 100,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов |
8 910 | 10 270 | 7 914 | 77,06 |
Налоги на имущество | 41 100 | 41 100 | 31 911 | 77,64 |
Налог на имущество физических лиц | 11 600 | 11 600 | 8 172 | 70,45 |
Земельный налог | 29 500 | 29 500 | 23 739 | 80,47 |
Государственная пошлина | 12 290 | 12 290 | 10 713 | 87,17 |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 12 270 | 12 130 | 10 533 | 86,83 |
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 20 | 160 | 180 | 112,50 |
Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0 | 0 | 3 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 26 759 | 33 571 | 31 739 | 94,54 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков |
20 608 | 25 363 | 23 989 | 94,58 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 142 | 142 | 165 | 116,20 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 2 704 | 2 704 | 2 458 | 90,90 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 13 | 113 | 113 | 100,00 |
Плата по соглашениям об установлении серветута в отношении земельных участков | 752 | 752 | 498 | 66,22 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 540 | 4 497 | 4 516 | 100,42 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 2 640 | 3 151 | 3 279 | 104,06 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 250 | 250 | 211 | 84,40 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3 350 | 3 350 | 1 187 | 35,43 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 500 | 2 500 | 213 | 8,52 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 850 | 850 | 974 | 114,59 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 950 | 1 950 | 1 504 | 77,13 |
Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) | 0 | 0 | 0 | |
Собственные доходы | 451 604 | 482 418 | 423 627 | 87,81 |
Безвозмездные поступления, всего | 1 090 572 | 1 629 763 | 1 386 462 | 85,07 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. | 1 084 620 | 1 629 986 | 1 392 639 | 85,44 |
Субсидии | 203 700 | 533 512 | 461 964 | 86,59 |
Субвенции | 615 771 | 707 627 | 606 524 | 85,71 |
Иные межбюджетные трансферты | 176 | 66 999 | 57 452 | 85,75 |
в том числе: Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти | 0 | 13 230 | 11 340 | 85,71 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 185 726 | 185 726 | 185 726 | 100,00 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 143 | 12 199 | 6 143 | 50,36 |
Дотации на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений | 71 497 | 71 497 | 25 922 | 36,26 |
Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 0 | 50 788 | 47 407 | 93,34 |
Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов | 1 607 | 1 638 | 1 501 | 91,64 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | -6 405 | -6 405 | 100,00 |
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) | 0 | 230 | 230 | 100,00 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов (204) | 0 | 0 | 0 | |
Прочие безвозмездные поступления (207) | 5 952 | 5 952 | -2 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 542 176 | 2 112 181 | 1 810 089 | 85,70 |
РАСХОДЫ | ||||
Общегосударственные вопросы | 99 247 | 124 959 | 105 031 | 84,05 |
Оценка недвижимости в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 300 | 358 | 306 | 85,47 |
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов | 300 | 10 | 0,00 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования | 3 000 | 6 712 | 6 712 | 100,00 |
Финансирование создания и обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) | 50 | 50 | 0,00 | |
Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) | 30 | 30 | 30 | 100,00 |
Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 465 | 465 | 100,00 |
Мероприятия в области профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" | 24 | 24 | 3 | 12,50 |
Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений в рамках МП "Развитие культуры в городе Назарово" (за счет средств районного бюджета) | 415 | 422 | 338 | 80,09 |
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным и памятным датам, в рамках непрограммных расходов | 40 | 192 | 112 | 58,33 |
Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия, в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" средства краевого бюджета) | 0 | 154 | 146 | 94,81 |
Реализация муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального согласия, в рамках МП "Содействие развитию гражданского общества в городе Назарово" (софинансирование) | 25 | 25 | 24 | 96,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 057 | 6 305 | 5 432 | 86,15 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в т.ч. приобретение и установка автоматической системы оповещения - 1085 т.р.) | 1 090 | 5 | 0,00 | |
Содержание единых дежурно-диспетчерских служб, в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 3 756 | 5 065 | 4 419 | 87,25 |
Частичное исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Назаровского района в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (за счет средств районного бюджета) | 1 191 | 1 215 | 993 | 81,73 |
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках МП "Защита населения и территории города Назарово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (средства краевого бюджета) | 20 | 20 | 20 | 100,00 |
Национальная экономика | 94 479 | 340 306 | 321 066 | 94,35 |
Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" | 24 726 | 24 726 | 19 339 | 78,21 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 210 | 287 | 167 | 58,19 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 37 322 | 47 152 | 42 854 | 90,88 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд, краевые средства) | 19 643 | 31 496 | 31 371 | 99,60 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) | 200 | 32 | 32 | 100,00 |
Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) | 0 | 201 | 201 | 100,00 |
Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (средства краевого бюджета, дорожный фонд) | 0 | 200 000 | 199 999 | 100,00 |
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (краевые средства, дорожный фонд) | 322 | |||
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств местного бюджета в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (софинансирование, дорожный фонд) | 51 | |||
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в рамках МП "Развитие транспортной системы города Назарово" (дорожный фонд) | 1 430 | 1 618 | 1 405 | 86,84 |
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая работы по ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также наступления обстоятельств непреодолимой силы, в рамках подпрограммы "Развитие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в г. Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Развитие транспортной системы города Назарово" (экспертиза качества ремонта дорог) | 0 | 199 | 199 | 100,00 |
Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) | 0 | 889 | 200 | 22,50 |
Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 8 000 | 0,00 | |
Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд, средства краевого и федерального бюджетов, ремонт дворовых территорий) | 5 731 | 5 769 | 5 769 | 100,00 |
Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд, софинансирование, ремонт дворовых территорий) | 295 | 333 | 333 | 100,00 |
Прочие мероприятия в рамках отдельных мероприятий МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. К. Маркса, 56) | 0 | 520 | 510 | 98,08 |
Реализация мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды, за счет средств, поступивших от организаций, осуществляющих содержание и текущий ремонт общего имущества собственника помещений в многоквартирных домах (непосредственный способ управления), в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (дорожный фонд, ремонт дворовых территорий) | 2 059 | 1 977 | 1 977 | 100,00 |
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 68 | |||
Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (средства краевого бюджета) | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 100,00 |
Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (софинансирование) | 100 | 80 | 80 | 100,00 |
Реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (софинансирование) | 0 | 571 | 571 | 100,00 |
Реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 10 841 | 10 841 | 100,00 |
Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 3 745 | 3 464 | 92,50 |
Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в рамках МП "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово" (софинансирование) | 0 | 197 | 182 | 92,39 |
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Назарово» | 800 | 151 | 50 | 33,11 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 175 489 | 258 531 | 142 542 | 55,14 |
Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) | 20 | 25 | 25 | 100,00 |
Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого и федерального бюджетов) | 176 | 229 | 229 | 100,00 |
Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (разработка схемы теплоснабжения города - 450 т.р.) | 0 | 450 | 0,00 | |
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках подпрограммы МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (разработка проекта организации работ по сносу объекта кап.строительства (жилые дома по ул. Вокзальная, 30 лет ВЛКСМ, Суворова) | 0 | 480 | 0,00 | |
Реализация мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета, переселение аварийного дома по ул. Арбузова, д.86, стр. 1) | 118 119 | 83 371 | 49 044 | 58,83 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 10 986 | 2 860 | 26,03 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 5 631 | 1 288 | 22,87 |
Затраты по содержанию общедомового имущества в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (исполнительные листы) | 0 | 2 528 | 2 310 | 91,38 |
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 01 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (выпадающие доходы) | 6 380 | 3 407 | 3 204 | 94,04 |
Ремонт, содержание и строительство сетей уличного освещения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 23 385 | 21 869 | 15 502 | 70,89 |
Организация озеленения территории города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 762 | 824 | 824 | 100,00 |
Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 1 877 | 1 959 | 1 534 | 78,31 |
Организация санитарного содержания общественных пространств городского округа в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 3 605 | 2 989 | 2 761 | 92,37 |
Содержание мест захоронения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 1 350 | 2 190 | 1 930 | 88,13 |
Оформление городских площадок к Новому году в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 1 000 | 915 | 629 | 68,74 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (оформление города к 9 мая - 158 т.р., акарицидная обработка - 64,55 т.р., ликвидация несанкционированных свалок - 400 т.р., содержание площадок временного накопления ТКО - 600 т.р., благоустройство территории, прилегающей к центральному входу здания ЦБС - 246,56 т.р., ремонт электроустановочных устройств на территории Мемориала ВОВ - 27 т.р., работы по чернению и пилению льда на р. Чулым - 250 т.р., приобретение мобильных туалетных кабин - 88,5 т.р., услуги авторанспорта для обслуживания мобильных туалетных кабин - 16,68 т.р.) | 777 | 2 008 | 1 908 | 95,02 |
Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 0 | 3 800 | 0,00 | |
Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование) | 0 | 55 | 40 | 72,73 |
Резервный фонд администрации города Назарово в рамках непрограммных расходов исполнительной власти муниципального образования (проведение работ по очистке территории лесопарковых зон города Назарово от валежника и порубочных остатков леса, в результате ураганного ветра 07.05.2022) | 0 | 290 | 290 | 100,00 |
Мероприятия в области профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" (ликвидация дикорастущих трав с наркотическими свойствами) | 20 | 20 | 20 | 100,00 |
Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов, благоустройство территории Березовой рощи, 2 этап) | 13 260 | 13 222 | 13 222 | 100,00 |
Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование, благоустройство территории Березовой рощи, 2 этап) | 800 | 762 | 762 | 100,00 |
Реализация мероприятий по благоустройству территорий в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (средства краевого бюджета, благоустройство территории ул. К.Маркса) | 0 | 50 000 | 22 948 | 45,90 |
Реализация мероприятий по благоустройству территорий в рамках МП "Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово" (софинансирование, благоустройство территории ул. К.Маркса) | 0 | 505 | 505 | 100,00 |
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" (взносы в региональный фонд кап.ремонта, спец.счета) | 1 700 | 1 700 | 763 | 44,88 |
Содержание муниципального имущества в рамках МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 1 023 | 3 712 | 2 134 | 57,49 |
Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" | 232 | |||
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (софинансирование, капремонт водопроводных сетей пос. Бор, пос. Строителей от ВК 6 до ВК 2 - 58 тыс. руб., капремонт гидроизоляции на скорых фильтрах НФС (фильтра № 3) - 35,9 т.р., приобретение запорной арматура - 10,37 т.р., вентелей - 1,81 т.р., капремонт артезианской скважины ГОС - 5 т.р., капремонт водопровода по ул. Речная к ВКР, ул. Учебная, ул Школьная 4, ул. Труда от ул. 30 лет ВЛКСМ - 30,92 т.р., капремонт водопровода по ул. Московская, ул. 30 лет ВЛКСМ,42 - 35,21 т.р., капремонт участка напорного коллектора от КНС 11 м-он Привокзальный, 4а - 55,46 т.р., капремонт водопровода по ул. К.Маркса до рощи - 44,72 т.р., по ул Мира от Труда - 86,61 т.р.) | 998 | 364 | 117 | 32,14 |
Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод за счет средств местного бюджета в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета, капремонт водопроводных сетей пос. Бор, пос. Строителей от ВК 6 до ВК 2 - 5742 тыс. руб., капремонт гидроизоляции на скорых фильтрах НФС (фильтра № 3) - 3500 т.р., приобретение запорной арматура - 1026,4 т.р., вентелей - 179,17 т.р., капремонт артезианской скважины ГОС - 500 т.р., капремонт водопровода по ул. Речная к ВКР, ул. Учебная, ул Школьная 4, ул. Труда от ул. 30 лет ВЛКСМ - 3061,35 т.р., капремонт водопровода по ул. Московская, ул. 30 лет ВЛКСМ,42 - 3485,85 т.р., капремонт участка напорного коллектора от КНС 11 м-он Привокзальный, 4а - 5489,99 т.р., капремонт водопровода по ул. К.Маркса до рощи - 4427,59 т.р., по ул Мира от Труда - 8588,65 т.р.) | 0 | 36 001 | 11 570 | 32,14 |
Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства местного бюджета, прокладка участка водоснабжения с установкой ВРК по ул. Гагарина) | 0 | 508 | 508 | 100,00 |
Содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы "Благоустроенный город Назарово" муниципальной программы г. Назарово "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 0 | 7 693 | 5 577 | 72,49 |
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 5 | 38 | 38 | 100,00 |
Охрана окружающей среды | 914 | 925 | 681 | 73,62 |
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (средства краевого бюджета) | 914 | 925 | 681 | 73,62 |
Образование | 882 958 | 1 047 705 | 904 145 | 86,30 |
Управление образования (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 806 169 | 955 631 | 825 566 | 86,39 |
МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ (Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово") | 35 395 | 43 615 | 37 077 | 85,01 |
Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 10 615 | 9 115 | 6 842 | 75,06 |
Мероприятия в области профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной безопасности в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" (мероприятия) | 6 | 22 | 22 | 100,00 |
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в рамках МП "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Назарово" | 74 | 58 | 58 | 100,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Контрольно-счетной палаты города Назарово (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) | 30 | 0 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (содержание специалиста) | 0 | 44 | 36 | 81,82 |
Муниципальная программа "Молодежь города Назарово в ХХ1 веке" | 13 840 | 18 003 | 14 853 | 82,50 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (выпускной вечер) | 69 | 166 | 166 | 100,00 |
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово") | 66 | 0 | ||
Оздоровительная кампания (Муниципальная программа "Развитие образования города Назарово") | 16 694 | 21 051 | 19 525 | 92,75 |
КУЛЬТУРА | 102 632 | 123 911 | 102 891 | 83,04 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Назарово" | 102 632 | 123 911 | 102 891 | 83,04 |
Социальная политика | 81 408 | 101 055 | 75 880 | 75,09 |
Предоставление муниципальным служащим пенсии за выслугу лет, в рамках непрограммных расходов | 2 079 | 2 080 | 1 717 | 82,55 |
Единовременное вознаграждение лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин города Назарово", в рамках непрограммных расходов | 5 | 5 | 0,00 | |
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого бюджета) | 21 993 | 21 993 | 15 685 | 71,32 |
Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (средства краевого, федерального бюджетов) | 32 626 | 32 994 | 26 718 | 80,98 |
Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках МП "Развитие образования города Назарово" (софинансирование) | 35 | 33 | 27 | 81,82 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого бюджета) | 0 | 540 | 540 | 100,00 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (софинансирование) | 950 | 950 | 950 | 100,00 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в МП "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово" (средства краевого и федерального бюджетов) | 0 | 1 411 | 1 411 | 100,00 |
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках МП "Развитие образования города Назарово" | 5 051 | 4 077 | 2 161 | 53,00 |
